1353 records were found. Viewing Records 401 to 425
View : Light Box | List View | Image List | Detailed
Name or title | Maker | ID Number | |
Early development of mammals model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0071 | View |
Early development of mammals model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0078 | View |
Early development of mammals model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0009 | View |
Early development of mammals model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0072 | View |
Early development of mammals model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0070 | View |
Early development of mammals model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0075 | View |
Early development of mammals model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0076 | View |
Early development of mammals model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0008 | View |
Early development of mammals model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0077 | View |
Early development of mammals model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0010 | View |
Early development of mammals model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0007 | View |
Earth Inductor | The Cambridge Scientific Instrument Co. Ltd. | BIRRC-P0001 | View |
East Prospect of Birmingham | Buck, S. & N. | BIRRC-A0263 | View |
Ebony Paper Knife | BIRRC-D0503 | View | |
Echidna embryo development model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0052 | View |
Egyptian Anthropoid Wooden Coffin Lid of Ahmose | BIRRC-X2000 | View | |
Eight carved pierced plaques | Erhabor, H.I. | BIRRC-D0034(1-8) | View |
Eindhoven string galvanometer | The Cambridge Scientific Instrument Co. Ltd. | BIRRC-P0200 | View |
Elderly pagan man | BIRRC-D0461.20 | View | |
Electrically Maintained Vibrating Reed | Bouron | BIRRC-P0256 | View |
Electrician's Box | Actual box unknown, but contents assembled in Department of Physics at University of Birmingham | BIRRC-P0834 | View |
Electromagnet for original cavity magnetron | Believed to be Pye Scientific Instrument Co. Ltd. | BIRRC-P0214 | View |
Embroidered knitted 'pocket' | BIRRC-D0576 | View | |
Embryo development model | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0051 | View |
Embryonic brain at 30 days | Ziegler, Friedrich | BIRRC-M0047 | View |
Result Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55